融创欧麓花园城剑桥郡二期和金科中央公园城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 18㎡ | -- |
容积率 | 4.94 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1290 | 1552 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆融创基洋置业有限公司 | 重庆金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 重庆金科物业管理公司 |
物业费 | 2.5至6.5元/平米/月 | 1.8至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 18㎡ | -- |
容积率 | 4.94 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1290 | 1552 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆融创基洋置业有限公司 | 重庆金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 重庆金科物业管理公司 |
物业费 | 2.5至6.5元/平米/月 | 1.8至2元/平米/月 |
重庆融创欧麓花园城剑桥郡二期小区二手房售价待定,融创欧麓花园城剑桥郡二期小区地址是茶园新区米兰路38号,占地面积18.0平方米,由重庆融创物业管理有限公司开发;重庆金科中央公园城二期小区二手房售价待定,金科中央公园城二期小区地址是泉山路金科中央公园城二期,由重庆金科物业管理公司开发;重庆茶园新区融创欧麓花园城剑桥郡二期小区和璧山区金科中央公园城二期小区哪个好?