凤华康城A区和荣盛城哪个好?
基本对比
绿化率 | -- | 33.0% |
---|---|---|
规划户数 | 1176 | 814 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆荣钦房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 荣盛物业管理有限公司 |
物业费 | 0.95元/平米/月 | 2至2.2元/平米/月 |
绿化率 | -- | 33.0% |
---|---|---|
规划户数 | 1176 | 814 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆荣钦房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 荣盛物业管理有限公司 |
物业费 | 0.95元/平米/月 | 2至2.2元/平米/月 |
重庆凤华康城A区小区二手房售价待定,凤华康城A区小区地址是凤华路808号;重庆荣盛城小区二手房售价待定,荣盛城小区地址是(大渡口) 金中大道与新郭伏路交汇处,由荣盛物业管理有限公司开发;重庆茶园新区凤华康城A区小区和金家湾荣盛城小区哪个好?