凤华康城A区和西城佳园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
规划户数 | 1176 | 3260 |
车位数 | -- | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆鑫鹏物流有限集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 双虹物业 |
物业费 | 0.95元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
规划户数 | 1176 | 3260 |
车位数 | -- | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆鑫鹏物流有限集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 双虹物业 |
物业费 | 0.95元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
重庆凤华康城A区小区二手房售价待定,凤华康城A区小区地址是凤华路808号;重庆西城佳园小区二手房售价9899元/平方米,西城佳园小区地址是西城大道998号,由双虹物业开发;重庆茶园新区凤华康城A区小区和金家湾西城佳园小区哪个好?