奥园城市天地C区和凤华康城A区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 841 | 1176 |
车位数 | 3371 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 奥园集团重庆置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆穗奥物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.5至5元/平米/月 | 0.95元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 刘家坪 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 841 | 1176 |
车位数 | 3371 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 奥园集团重庆置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆穗奥物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.5至5元/平米/月 | 0.95元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 刘家坪 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
重庆奥园城市天地C区小区二手房售价16080元/平方米,奥园城市天地C区小区地址是梨花大道535号,由重庆穗奥物业服务有限公司开发;重庆凤华康城A区小区二手房售价待定,凤华康城A区小区地址是凤华路808号;重庆茶园新区奥园城市天地C区小区和茶园新区凤华康城A区小区哪个好?