融创欧麓花园城铂爵郡和保亿湖山鹿鸣哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 2972 | 774 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆融创启洋置业有限公司 | 保亿荣飞重庆房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 浙江保亿物业服务股份有限公司重庆分公司 |
物业费 | 2.6至4.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 2972 | 774 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆融创启洋置业有限公司 | 保亿荣飞重庆房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 浙江保亿物业服务股份有限公司重庆分公司 |
物业费 | 2.6至4.5元/平米/月 | -- |
重庆融创欧麓花园城铂爵郡小区二手房售价13096元/平方米,融创欧麓花园城铂爵郡小区地址是巴南区金鹿大道3188号,由重庆融创物业管理有限公司开发;重庆保亿湖山鹿鸣小区二手房售价待定,保亿湖山鹿鸣小区地址是怡林路保亿湖山鹿鸣,由浙江保亿物业服务股份有限公司重庆分公司开发;重庆茶园新区融创欧麓花园城铂爵郡小区和茶园新区保亿湖山鹿鸣小区哪个好?