溪山美郡和澎湖花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 254012㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 15 | 1392 |
车位数 | 1254 | 121 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆市彭水永力房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 高天物业 | 0.90元/平米/月 |
物业费 | 1.2 元/平米/月 | 0.90元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 254012㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 15 | 1392 |
车位数 | 1254 | 121 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆市彭水永力房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 高天物业 | 0.90元/平米/月 |
物业费 | 1.2 元/平米/月 | 0.90元/平米/月 |
重庆溪山美郡小区二手房售价9083元/平方米,溪山美郡小区地址是江津-双福新区津马大道168号,占地面积254012.0平方米,由高天物业开发;重庆澎湖花园小区二手房售价4215元/平方米,澎湖花园小区地址是沙沱街22号,由0.90元/平米/月开发;重庆双福新区溪山美郡小区和彭水澎湖花园小区哪个好?