云水苑和荣安柳岸潮鸣哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 33337㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 3016 | 126 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆康创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自带物业 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 大江,鱼洞 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 33337㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 3016 | 126 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
开发公司 | -- | 重庆康创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 开发商自带物业 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;2地铁站 大江,鱼洞 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
重庆云水苑小区二手房售价8884元/平方米,云水苑小区地址是(巴南) 明晨大道432号,由开发商自带物业开发;重庆荣安柳岸潮鸣小区二手房售价待定,荣安柳岸潮鸣小区地址是轻轨6号线国博线高义口地铁站(旁),占地面积33337.0平方米,由宁波荣安物业服务有限公司开发;重庆鱼洞云水苑小区和礼嘉荣安柳岸潮鸣小区哪个好?