金桂苑和远洋山水赋哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.03 | 1.95 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 527 | 1000 |
车位数 | -- | 1359 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大圆祥房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 家源物业 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.03 | 1.95 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 527 | 1000 |
车位数 | -- | 1359 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大圆祥房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 家源物业 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
重庆金桂苑小区二手房售价3827元/平方米,金桂苑小区地址是金剑路219号,占地面积100000.0平方米,由家源物业开发;重庆远洋山水赋小区二手房售价待定,远洋山水赋小区地址是沙坪坝万达文旅城旁,占地面积120000.0平方米;重庆壁山金桂苑小区和西永远洋山水赋小区哪个好?