天泰钢城印象和新城金樾府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 16㎡ |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 3166 | 1412 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆天泰房地产开发有限责任公司 | 重庆铭睿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆汇优物业管理有限责任公司 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司 |
物业费 | 2至5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 16㎡ |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 3166 | 1412 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆天泰房地产开发有限责任公司 | 重庆铭睿房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆汇优物业管理有限责任公司 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司 |
物业费 | 2至5元/平米/月 | -- |
重庆天泰钢城印象小区二手房售价11359元/平方米,天泰钢城印象小区地址是车家坪小学旁,由重庆汇优物业管理有限责任公司开发;重庆新城金樾府小区二手房售价待定,新城金樾府小区地址是鸥鹏大道巴川旁(巴南新鸥鹏教育城旁边),占地面积16.0平方米,由西藏新城悦物业服务股份有限公司开发;重庆九宫庙天泰钢城印象小区和鱼洞新城金樾府小区哪个好?