天泰钢城印象和福城中央哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 2.8 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 3166 | 56 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆天泰房地产开发有限责任公司 | 重庆市地德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆汇优物业管理有限责任公司 | 重庆市瑞展物业有限公司 |
物业费 | 2至5元/平米/月 | 1.30元/㎡/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 2.8 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 3166 | 56 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆天泰房地产开发有限责任公司 | 重庆市地德房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆汇优物业管理有限责任公司 | 重庆市瑞展物业有限公司 |
物业费 | 2至5元/平米/月 | 1.30元/㎡/月 |
重庆天泰钢城印象小区二手房售价11359元/平方米,天泰钢城印象小区地址是车家坪小学旁,由重庆汇优物业管理有限责任公司开发;重庆福城中央小区二手房售价6474元/平方米,福城中央小区地址是(江津) 双庆路3号,由重庆市瑞展物业有限公司开发;重庆九宫庙天泰钢城印象小区和江津郊县福城中央小区哪个好?