浩立阳光花园和江城铭著哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 430000㎡ |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 932 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | -- | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 430000㎡ |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 932 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
重庆浩立阳光花园小区二手房售价待定,浩立阳光花园小区地址是丰华路581号;重庆江城铭著小区二手房售价待定,江城铭著小区地址是重庆市巴南区巴滨路333号,占地面积430000.0平方米;重庆鱼洞浩立阳光花园小区和巴南区江城铭著小区哪个好?