浩立阳光花园和联发龙洲湾1号哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.92 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1710 |
车位数 | -- | 3677 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 联发集团重庆房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 联发物业 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.92 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1710 |
车位数 | -- | 3677 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 联发集团重庆房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 联发物业 |
重庆浩立阳光花园小区二手房售价待定,浩立阳光花园小区地址是丰华路581号;重庆联发龙洲湾1号小区二手房售价待定,联发龙洲湾1号小区地址是重庆市巴南区云篆,由联发物业开发;重庆鱼洞浩立阳光花园小区和云篆联发龙洲湾1号小区哪个好?