碧桂园翡翠城和美的云来哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90190㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 3346 | 663 |
车位数 | -- | 668 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆市璧山碧桂园房地产开发有限公司 | 重庆美颂房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆璧山碧桂园物业公司 | 美的物业 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 90190㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 3346 | 663 |
车位数 | -- | 668 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆市璧山碧桂园房地产开发有限公司 | 重庆美颂房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆璧山碧桂园物业公司 | 美的物业 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | -- |
重庆碧桂园翡翠城小区二手房售价待定,碧桂园翡翠城小区地址是公寓,别墅,由重庆璧山碧桂园物业公司开发;重庆美的云来小区二手房售价待定,美的云来小区地址是西永·文旅旁,占地面积90190.0平方米,由美的物业开发;重庆壁山碧桂园翡翠城小区和西永美的云来小区哪个好?