碧桂园翡翠城和鸿丽金山壹号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 3346 | 69 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆市璧山碧桂园房地产开发有限公司 | 重庆鸿丽房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆璧山碧桂园物业公司 | 重庆市昊泰物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 3346 | 69 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆市璧山碧桂园房地产开发有限公司 | 重庆鸿丽房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆璧山碧桂园物业公司 | 重庆市昊泰物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | -- |
重庆碧桂园翡翠城小区二手房售价待定,碧桂园翡翠城小区地址是公寓,别墅,由重庆璧山碧桂园物业公司开发;重庆鸿丽金山壹号小区二手房售价待定,鸿丽金山壹号小区地址是文曲街105正西方向143米,由重庆市昊泰物业管理有限责任公司开发;重庆壁山碧桂园翡翠城小区和壁山鸿丽金山壹号小区哪个好?