碧桂园翡翠城和鲁能领秀城骏峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1500000㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.67 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 3346 | 3878 |
车位数 | -- | 787 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆市璧山碧桂园房地产开发有限公司 | 重庆鲁能英大置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆璧山碧桂园物业公司 | 长城物业管理有限公司 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | 2.2至5元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1500000㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.67 |
绿化率 | 35.0% | 36.0% |
规划户数 | 3346 | 3878 |
车位数 | -- | 787 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆市璧山碧桂园房地产开发有限公司 | 重庆鲁能英大置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆璧山碧桂园物业公司 | 长城物业管理有限公司 |
物业费 | 1.90元/平米/月 | 2.2至5元/平米/月 |
重庆碧桂园翡翠城小区二手房售价待定,碧桂园翡翠城小区地址是公寓,别墅,由重庆璧山碧桂园物业公司开发;重庆鲁能领秀城骏峰小区二手房售价待定,鲁能领秀城骏峰小区地址是天文大道35号,占地面积1500000.0平方米,由长城物业管理有限公司开发;重庆壁山碧桂园翡翠城小区和茶园新区鲁能领秀城骏峰小区哪个好?