重庆万达文化旅游城和中建龙玺台哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5500000㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 12323 | -- |
车位数 | 2200 | -- |
产权年限 | 50年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆万达广场置业有限公司 | 重庆中建信和珑铭置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 中建物业服务有限公司 |
物业费 | 2.2至5.5元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5500000㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 12323 | -- |
车位数 | 2200 | -- |
产权年限 | 50年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆万达广场置业有限公司 | 重庆中建信和珑铭置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 中建物业服务有限公司 |
物业费 | 2.2至5.5元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
重庆重庆万达文化旅游城小区二手房售价待定,重庆万达文化旅游城小区地址是土主镇国盛·绣美丰文东北200米,重庆万达文化旅游城展示中心,占地面积5500000.0平方米,由重庆融创物业管理有限公司开发;重庆中建龙玺台小区二手房售价16105元/平方米,中建龙玺台小区地址是九龙坡动物园西郊路直行800米,由中建物业服务有限公司开发;重庆沙滨路重庆万达文化旅游城小区和毛线沟中建龙玺台小区哪个好?