重庆万达文化旅游城和鲁能领秀城骏峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5500000㎡ | 1500000㎡ |
容积率 | 3.2 | 1.67 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 12323 | 3878 |
车位数 | 2200 | 787 |
产权年限 | 50年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆万达广场置业有限公司 | 重庆鲁能英大置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 长城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2至5.5元/平米/月 | 2.2至5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5500000㎡ | 1500000㎡ |
容积率 | 3.2 | 1.67 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 12323 | 3878 |
车位数 | 2200 | 787 |
产权年限 | 50年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆万达广场置业有限公司 | 重庆鲁能英大置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业管理有限公司 | 长城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2至5.5元/平米/月 | 2.2至5元/平米/月 |
重庆重庆万达文化旅游城小区二手房售价待定,重庆万达文化旅游城小区地址是土主镇国盛·绣美丰文东北200米,重庆万达文化旅游城展示中心,占地面积5500000.0平方米,由重庆融创物业管理有限公司开发;重庆鲁能领秀城骏峰小区二手房售价待定,鲁能领秀城骏峰小区地址是天文大道35号,占地面积1500000.0平方米,由长城物业管理有限公司开发;重庆沙滨路重庆万达文化旅游城小区和茶园新区鲁能领秀城骏峰小区哪个好?