协信天骄溪悦和荣安柳岸潮鸣哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 202260㎡ | 33337㎡ |
容积率 | 1.81 | 1.1 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1537 | 126 |
车位数 | 1288 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | 重庆远达房地产开发有限公司 | 重庆康创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆益欣物业管理有限公司 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 202260㎡ | 33337㎡ |
容积率 | 1.81 | 1.1 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1537 | 126 |
车位数 | 1288 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
开发公司 | 重庆远达房地产开发有限公司 | 重庆康创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆益欣物业管理有限公司 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
重庆协信天骄溪悦小区二手房售价11763元/平方米,协信天骄溪悦小区地址是龙洲大道1399号,占地面积202260.0平方米,由重庆益欣物业管理有限公司开发;重庆荣安柳岸潮鸣小区二手房售价待定,荣安柳岸潮鸣小区地址是轻轨6号线国博线高义口地铁站(旁),占地面积33337.0平方米,由宁波荣安物业服务有限公司开发;重庆鱼洞协信天骄溪悦小区和礼嘉荣安柳岸潮鸣小区哪个好?