康居雅苑和融侨首玺哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 34990㎡ |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1412 | 378 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆高职城实业公司 | 重庆融侨锦江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆继善物业管理有限公司 | 福州融侨物业管理有限公司重庆分公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 鱼胡路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 34990㎡ |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1412 | 378 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆高职城实业公司 | 重庆融侨锦江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆继善物业管理有限公司 | 福州融侨物业管理有限公司重庆分公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;1地铁站 鱼胡路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
重庆康居雅苑小区二手房售价待定,康居雅苑小区地址是渝南大道168号,由重庆继善物业管理有限公司开发;重庆融侨首玺小区二手房售价待定,融侨首玺小区地址是腾龙大道21号,占地面积34990.0平方米,由福州融侨物业管理有限公司重庆分公司开发;重庆龙洲湾康居雅苑小区和弹子石融侨首玺小区哪个好?