中航MyTOWN和江城铭著哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 430000㎡ |
容积率 | 2.59 | 1.6 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 1900 | 932 |
车位数 | 1949 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中航地产股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | -- |
物业费 | 2.70元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 430000㎡ |
容积率 | 2.59 | 1.6 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 1900 | 932 |
车位数 | 1949 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中航地产股份有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | -- |
物业费 | 2.70元/平米/月 | -- |
重庆中航MyTOWN小区二手房售价16211元/平方米,中航MyTOWN小区地址是兰馨大道,占地面积500000.0平方米,由中航物业管理有限公司昆明分公司开发;重庆江城铭著小区二手房售价待定,江城铭著小区地址是重庆市巴南区巴滨路333号,占地面积430000.0平方米;重庆悦来中航MyTOWN小区和巴南区江城铭著小区哪个好?