中航MyTOWN和云山晓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | -- |
容积率 | 2.59 | 2.5 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 1900 | 1032 |
车位数 | 1949 | 2108 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中航地产股份有限公司 | 重庆寰峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | 上海永升物业管理有限公司 |
物业费 | 2.70元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | -- |
容积率 | 2.59 | 2.5 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 1900 | 1032 |
车位数 | 1949 | 2108 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中航地产股份有限公司 | 重庆寰峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | 上海永升物业管理有限公司 |
物业费 | 2.70元/平米/月 | -- |
重庆中航MyTOWN小区二手房售价16211元/平方米,中航MyTOWN小区地址是兰馨大道,占地面积500000.0平方米,由中航物业管理有限公司昆明分公司开发;重庆云山晓小区二手房售价待定,云山晓小区地址是明晨大道云山晓,由上海永升物业管理有限公司开发;重庆悦来中航MyTOWN小区和鱼洞云山晓小区哪个好?