中航MyTOWN和海洲时代哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 72000㎡ |
容积率 | 2.59 | 2.8 |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 1900 | 859 |
车位数 | 1949 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中航地产股份有限公司 | 重庆海洲地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | 重庆佳耜物业管理有限公司 |
物业费 | 2.70元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 500000㎡ | 72000㎡ |
容积率 | 2.59 | 2.8 |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 1900 | 859 |
车位数 | 1949 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中航地产股份有限公司 | 重庆海洲地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | 重庆佳耜物业管理有限公司 |
物业费 | 2.70元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
重庆中航MyTOWN小区二手房售价16211元/平方米,中航MyTOWN小区地址是兰馨大道,占地面积500000.0平方米,由中航物业管理有限公司昆明分公司开发;重庆海洲时代小区二手房售价待定,海洲时代小区地址是江津-江津区双福新区润通公司大楼对面(九江大道旁),占地面积72000.0平方米,由重庆佳耜物业管理有限公司开发;重庆悦来中航MyTOWN小区和二郎海洲时代小区哪个好?