名流印象和金科中央公园城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 484038㎡ | -- |
容积率 | 2.16 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1567 | 1552 |
车位数 | 3087 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 庆名流置业有限公司 | 重庆金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美好幸福物业 | 重庆金科物业管理公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.8至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 484038㎡ | -- |
容积率 | 2.16 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1567 | 1552 |
车位数 | 3087 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 庆名流置业有限公司 | 重庆金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美好幸福物业 | 重庆金科物业管理公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.8至2元/平米/月 |
重庆名流印象小区二手房售价待定,名流印象小区地址是同荣路428号,占地面积484038.0平方米,由美好幸福物业开发;重庆金科中央公园城二期小区二手房售价待定,金科中央公园城二期小区地址是泉山路金科中央公园城二期,由重庆金科物业管理公司开发;重庆北碚名流印象小区和璧山区金科中央公园城二期小区哪个好?