上城中央和驿都春色荷花苑三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1026 | 756 |
车位数 | 1890 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆新兴丰能置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆泰吉物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1026 | 756 |
车位数 | 1890 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆新兴丰能置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆泰吉物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
重庆上城中央小区二手房售价待定,上城中央小区地址是同荣路311号,占地面积400000.0平方米,由重庆泰吉物业有限公司开发;重庆驿都春色荷花苑三期小区二手房售价待定,驿都春色荷花苑三期小区地址是白欣路83号(三期);重庆北碚上城中央小区和白市驿驿都春色荷花苑三期小区哪个好?