西城华府和龙湖春江天镜哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1150000㎡ |
容积率 | -- | 2.98 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1288 | 2300 |
车位数 | -- | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 重庆龙湖物业服务集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.80元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2010年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1150000㎡ |
容积率 | -- | 2.98 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1288 | 2300 |
车位数 | -- | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 重庆龙湖物业服务集团有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.80元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
重庆西城华府小区二手房售价6626元/平方米,西城华府小区地址是涪陵区三环路董家塆(中天广场附近);重庆龙湖春江天镜小区二手房售价待定,龙湖春江天镜小区地址是巴滨路龙湖春江天镜,占地面积1150000.0平方米,由重庆龙湖物业服务集团有限公司开发;重庆涪陵西城华府小区和融汇半岛龙湖春江天镜小区哪个好?