西城华府和枫丹筱筑半山居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.74 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 1288 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆枫丹实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 重庆枫丹苑物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/㎡/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2010年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.74 |
绿化率 | -- | 26.0% |
规划户数 | 1288 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆枫丹实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 重庆枫丹苑物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.00元/㎡/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
重庆西城华府小区二手房售价6626元/平方米,西城华府小区地址是涪陵区三环路董家塆(中天广场附近);重庆枫丹筱筑半山居小区二手房售价待定,枫丹筱筑半山居小区地址是区府广场西行50米,由重庆枫丹苑物业管理有限公司开发;重庆涪陵西城华府小区和大渡口区府枫丹筱筑半山居小区哪个好?