嘉裕国际社区和金科中建集美阳光哪个好?
基本对比
建筑面积 | 500000㎡ | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 522 | -- |
产权年限 | 50年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆市卡顿物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00 (元/月/平方) | -- |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|---|---|
购物 | 1商场 利美超市 | 0商场 |
建筑面积 | 500000㎡ | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 522 | -- |
产权年限 | 50年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆市世纪嘉裕房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆市卡顿物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00 (元/月/平方) | -- |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|---|---|
购物 | 1商场 利美超市 | 0商场 |
重庆嘉裕国际社区小区二手房售价6566元/平方米,嘉裕国际社区小区地址是创业路99号,占地面积500000.0平方米,由重庆市卡顿物业管理有限公司开发;重庆金科中建集美阳光小区二手房售价待定,金科中建集美阳光小区地址是华岩国际新城(轻轨5号线旁);重庆江津郊县嘉裕国际社区小区和双山金科中建集美阳光小区哪个好?