融创玫瑰园和荣安柳岸潮鸣哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 33337㎡ |
容积率 | 0.5 | 1.1 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 73 | 126 |
车位数 | 900 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | 重庆融创基洋置业有限公司 | 重庆康创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业有限公司 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
物业费 | 7元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 33337㎡ |
容积率 | 0.5 | 1.1 |
绿化率 | 40.0% | 35.0% |
规划户数 | 73 | 126 |
车位数 | 900 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
开发公司 | 重庆融创基洋置业有限公司 | 重庆康创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 重庆融创物业有限公司 | 宁波荣安物业服务有限公司 |
物业费 | 7元/平米/月 | -- |
重庆融创玫瑰园小区二手房售价待定,融创玫瑰园小区地址是礼嘉嘉陵江畔(轨道九曲河站前行1公里),占地面积120000.0平方米,由重庆融创物业有限公司开发;重庆荣安柳岸潮鸣小区二手房售价待定,荣安柳岸潮鸣小区地址是轻轨6号线国博线高义口地铁站(旁),占地面积33337.0平方米,由宁波荣安物业服务有限公司开发;重庆礼嘉融创玫瑰园小区和礼嘉荣安柳岸潮鸣小区哪个好?