龙湖听蓝湾和晨光小区(大丰)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 344750㎡ | -- |
容积率 | 3.43 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1423 | -- |
车位数 | 2952 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都龙湖锦铭置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都龙湖物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 344750㎡ | -- |
容积率 | 3.43 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1423 | -- |
车位数 | 2952 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都龙湖锦铭置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都龙湖物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.5元/平米/月 | -- |
成都龙湖听蓝湾小区二手房售价待定,龙湖听蓝湾小区地址是大丰北星大道(方元路与新水碾路交汇处),占地面积344750.0平方米,由成都龙湖物业服务有限公司开发;成都晨光小区(大丰)小区二手房售价待定,晨光小区(大丰)小区地址是崇义桥南街182号;成都大丰龙湖听蓝湾小区和大丰晨光小区(大丰)小区哪个好?