金丰苑和恒大御府一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
规划户数 | 54 | 1819 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 恒大地产集团成都有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川嘉晋物业管理有限公司 | 成都恒大金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
规划户数 | 54 | 1819 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 恒大地产集团成都有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川嘉晋物业管理有限公司 | 成都恒大金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
成都金丰苑小区二手房售价待定,金丰苑小区地址是视高镇商业街1号,占地面积5.0平方米,由四川嘉晋物业管理有限公司开发;成都恒大御府一期小区二手房售价待定,恒大御府一期小区地址是宝光桂湖文化区新新路560号,由成都恒大金碧物业有限公司开发;成都大丰金丰苑小区和新都城区恒大御府一期小区哪个好?