景茂雍水岸和万邦金地阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 195516㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1823 | 180 |
车位数 | 800 | 121 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都市景发投资有限公司 | 成都万邦实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川景灿物业服务有限公司 | 嘉泰物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 195516㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1823 | 180 |
车位数 | 800 | 121 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都市景发投资有限公司 | 成都万邦实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川景灿物业服务有限公司 | 嘉泰物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至3元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
成都景茂雍水岸小区二手房售价待定,景茂雍水岸小区地址是西航港新街789号,占地面积195516.0平方米,由四川景灿物业服务有限公司开发;成都万邦金地阁小区二手房售价待定,万邦金地阁小区地址是儒林路171号,由嘉泰物业管理有限公司开发;成都文星镇景茂雍水岸小区和新津万邦金地阁小区哪个好?