东巷47号附5号和津门港湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 20 | 135 |
车位数 | -- | 239 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州保利隆威置业有限公司 | 成都久圣房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州保利物业有限公司成都分公司 | 成都久圣房地产开发有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 20 | 135 |
车位数 | -- | 239 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州保利隆威置业有限公司 | 成都久圣房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州保利物业有限公司成都分公司 | 成都久圣房地产开发有限公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
成都东巷47号附5号小区二手房售价待定,东巷47号附5号小区地址是东巷47号附5号,由广州保利物业有限公司成都分公司开发;成都津门港湾小区二手房售价待定,津门港湾小区地址是瑞通路津门港湾,由成都久圣房地产开发有限公司开发;成都大丰东巷47号附5号小区和新津津门港湾小区哪个好?