幸福苑小区和恒大御府一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1590 | 1819 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大理耀鹏房地产开发有限责任公司 | 恒大地产集团成都有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川卓悦物业管理有限公司 | 成都恒大金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.2至1.8元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1590 | 1819 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大理耀鹏房地产开发有限责任公司 | 恒大地产集团成都有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 四川卓悦物业管理有限公司 | 成都恒大金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.2至1.8元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
成都幸福苑小区二手房售价7842元/平方米,幸福苑小区地址是成都-金牛-大丰,占地面积1.0平方米,由四川卓悦物业管理有限公司开发;成都恒大御府一期小区二手房售价待定,恒大御府一期小区地址是宝光桂湖文化区新新路560号,由成都恒大金碧物业有限公司开发;成都大丰幸福苑小区和新都城区恒大御府一期小区哪个好?