水城嘉瑞和晨光小区(大丰)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 76324㎡ | -- |
容积率 | 3.95 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1011 | -- |
车位数 | 488 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川兴西源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都鸿德物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.15至1.2元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 五津 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 76324㎡ | -- |
容积率 | 3.95 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1011 | -- |
车位数 | 488 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川兴西源置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都鸿德物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.15至1.2元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;1地铁站 五津 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
成都水城嘉瑞小区二手房售价待定,水城嘉瑞小区地址是(新津) 祥瑞街39号, 太升西街213号,占地面积76324.0平方米,由成都鸿德物业管理有限公司开发;成都晨光小区(大丰)小区二手房售价待定,晨光小区(大丰)小区地址是崇义桥南街182号;成都新津水城嘉瑞小区和大丰晨光小区(大丰)小区哪个好?