芝芝城市花园和西顺河街150号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | -- |
绿化率 | 1.3% | -- |
规划户数 | 772 | 8 |
车位数 | 288 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都芝芝房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宜润物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | -- |
绿化率 | 1.3% | -- |
规划户数 | 772 | 8 |
车位数 | 288 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都芝芝房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宜润物业管理有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
成都芝芝城市花园小区二手房售价待定,芝芝城市花园小区地址是(新津) 芝芝路56号,由宜润物业管理有限公司开发;成都西顺河街150号小区二手房售价待定,西顺河街150号小区地址是西顺河街150号,由业主自管开发;成都新津芝芝城市花园小区和新津西顺河街150号小区哪个好?