迎宾丽景和棠湖中路二段87号院哪个好?
基本对比
绿化率 | 35.0% | -- |
---|---|---|
规划户数 | 401 | 13 |
车位数 | 128 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川建筑公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 东升 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
绿化率 | 35.0% | -- |
---|---|---|
规划户数 | 401 | 13 |
车位数 | 128 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川建筑公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | -- |
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 东升 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
成都迎宾丽景小区二手房售价待定,迎宾丽景小区地址是(新津) 瑞通路215号,由小区物业开发;成都棠湖中路二段87号院小区二手房售价待定,棠湖中路二段87号院小区地址是东升镇棠湖中路二段153号;成都新津迎宾丽景小区和东升镇棠湖中路二段87号院小区哪个好?