新丰苑和富地名城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1997年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 47161㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.0 |
绿化率 | 25.0% | 36.0% |
规划户数 | 36 | 419 |
车位数 | 32 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 四川上鼎房产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 成都宏鹏物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 大丰,石犀公园 | 0公交站;1地铁站 儒林路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1997年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 47161㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.0 |
绿化率 | 25.0% | 36.0% |
规划户数 | 36 | 419 |
车位数 | 32 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 四川上鼎房产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 成都宏鹏物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至0.8元/平米/月 | 0.6元/平米/月 |
交通 | 0公交站;2地铁站 大丰,石犀公园 | 0公交站;1地铁站 儒林路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
成都新丰苑小区二手房售价待定,新丰苑小区地址是成都-金牛-大丰,由业主自管开发;成都富地名城小区二手房售价7141元/平方米,富地名城小区地址是文昌路156号(周家花园旁),占地面积47161.0平方米,由成都宏鹏物业管理有限公司开发;成都大丰新丰苑小区和新津富地名城小区哪个好?