红泰静水楼台和望津阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1994年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 43000㎡ | 31102㎡ |
容积率 | 0.9 | 4.6 |
绿化率 | 65.0% | 25.0% |
规划户数 | 70 | 198 |
车位数 | 190 | 46 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川红泰房地产开发有限公司 | 成都锦辉置业有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 和城梵景物业发展有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1994年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 43000㎡ | 31102㎡ |
容积率 | 0.9 | 4.6 |
绿化率 | 65.0% | 25.0% |
规划户数 | 70 | 198 |
车位数 | 190 | 46 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川红泰房地产开发有限公司 | 成都锦辉置业有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 和城梵景物业发展有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
成都红泰静水楼台小区二手房售价待定,红泰静水楼台小区地址是成都-双流-新津,占地面积43000.0平方米,由小区物业开发;成都望津阁小区二手房售价8727元/平方米,望津阁小区地址是武阳西路204号,占地面积31102.0平方米,由和城梵景物业发展有限公司开发;成都新津红泰静水楼台小区和新津望津阁小区哪个好?