南河新城和迎宾丽景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 68 | 401 |
车位数 | -- | 128 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 四川建筑公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区物业 |
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 68 | 401 |
车位数 | -- | 128 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 四川建筑公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区物业 |
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
成都南河新城小区二手房售价待定,南河新城小区地址是成都-双流-新津;成都迎宾丽景小区二手房售价待定,迎宾丽景小区地址是(新津) 瑞通路215号,由小区物业开发;成都新津南河新城小区和新津迎宾丽景小区哪个好?