纯阳雅庭和国光山水半岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 72163㎡ |
容积率 | 2.02 | 1.42 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
规划户数 | 420 | 72 |
车位数 | 400 | 422 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 成都国电房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 贵州诺德物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 72163㎡ |
容积率 | 2.02 | 1.42 |
绿化率 | 30.0% | 37.0% |
规划户数 | 420 | 72 |
车位数 | 400 | 422 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 成都国电房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 贵州诺德物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
成都纯阳雅庭小区二手房售价7841元/平方米,纯阳雅庭小区地址是儒林路515号,由业主自管开发;成都国光山水半岛小区二手房售价8495元/平方米,国光山水半岛小区地址是五河路299号,占地面积72163.0平方米,由贵州诺德物业管理有限公司开发;成都新津纯阳雅庭小区和新津国光山水半岛小区哪个好?