纯阳雅庭和幸福苑小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 2.02 | -- |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 420 | 1590 |
车位数 | 400 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 大理耀鹏房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 四川卓悦物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.2至1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 2.02 | -- |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 420 | 1590 |
车位数 | 400 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 大理耀鹏房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 四川卓悦物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.2至1.8元/平米/月 |
成都纯阳雅庭小区二手房售价7841元/平方米,纯阳雅庭小区地址是儒林路515号,由业主自管开发;成都幸福苑小区二手房售价7842元/平方米,幸福苑小区地址是成都-金牛-大丰,占地面积1.0平方米,由四川卓悦物业管理有限公司开发;成都新津纯阳雅庭小区和大丰幸福苑小区哪个好?