克拉玛依小区和南桥新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 1.55 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 132 | 215 |
车位数 | -- | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 四川中国强房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 四川中国强房地产开发有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.5至1.2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 大丰 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2001年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | 1.55 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 132 | 215 |
车位数 | -- | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 四川中国强房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 四川中国强房地产开发有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.5至1.2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 大丰 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
成都克拉玛依小区二手房售价待定,克拉玛依小区地址是华美东街5号,由业主自管开发;成都南桥新天地小区二手房售价待定,南桥新天地小区地址是(新津) 东顺河街94号,由四川中国强房地产开发有限公司开发;成都大丰克拉玛依小区和新津南桥新天地小区哪个好?