爱琴海和东巷47号附5号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 1.51 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1400 | 20 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都金强实业有限公司 | 苏州保利隆威置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都住邦物业有限公司 | 广州保利物业有限公司成都分公司 |
物业费 | 0.8元/平米·月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 1.51 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1400 | 20 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都金强实业有限公司 | 苏州保利隆威置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都住邦物业有限公司 | 广州保利物业有限公司成都分公司 |
物业费 | 0.8元/平米·月 | 0.8元/平米/月 |
成都爱琴海小区二手房售价待定,爱琴海小区地址是高新大道68号,由成都住邦物业有限公司开发;成都东巷47号附5号小区二手房售价待定,东巷47号附5号小区地址是东巷47号附5号,由广州保利物业有限公司成都分公司开发;成都蛟龙港爱琴海小区和大丰东巷47号附5号小区哪个好?