爱琴海和南河居(新津)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.51 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1400 | 69 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都金强实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都住邦物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米·月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 儒林路,五津 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.51 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1400 | 69 |
车位数 | 400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都金强实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都住邦物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米·月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 儒林路,五津 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
成都爱琴海小区二手房售价待定,爱琴海小区地址是高新大道68号,由成都住邦物业有限公司开发;成都南河居(新津)小区二手房售价待定,南河居(新津)小区地址是(新津) 西顺河街286号;成都蛟龙港爱琴海小区和新津南河居(新津)小区哪个好?