毗河新城小区和新丰苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1997年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 658 | 36 |
车位数 | -- | 32 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 业主自管 |
---|---|---|
物业费 | -- | 0.5至0.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 大丰,石犀公园 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 1997年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 658 | 36 |
车位数 | -- | 32 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 业主自管 |
---|---|---|
物业费 | -- | 0.5至0.8元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 大丰,石犀公园 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
成都毗河新城小区二手房售价6555元/平方米,毗河新城小区地址是廊桥步行街36号;成都新丰苑小区二手房售价待定,新丰苑小区地址是成都-金牛-大丰,由业主自管开发;成都大丰毗河新城小区和大丰新丰苑小区哪个好?