毗河新城小区和爱琴海哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.51 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 658 | 1400 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 成都金强实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 成都住邦物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平米·月 |
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.51 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 658 | 1400 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 成都金强实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 成都住邦物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平米·月 |
成都毗河新城小区二手房售价6555元/平方米,毗河新城小区地址是廊桥步行街36号;成都爱琴海小区二手房售价待定,爱琴海小区地址是高新大道68号,由成都住邦物业有限公司开发;成都大丰毗河新城小区和蛟龙港爱琴海小区哪个好?