远大中央公园和五岳合福地广场公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | -- |
容积率 | 4.52 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 3347 | -- |
车位数 | 9595 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
公司信息
开发公司 | 成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都远大创新物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 2.18至3.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | -- |
容积率 | 4.52 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | 3347 | -- |
车位数 | 9595 | -- |
物业类型 | 住宅 | 公寓 |
开发公司 | 成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 成都远大创新物业管理有限责任公司 | -- |
物业费 | 2.18至3.5元/平米/月 | -- |
成都远大中央公园小区二手房售价17712元/平方米,远大中央公园小区地址是双流天府大道南段西侧(南湖梦幻岛旁),占地面积8.0平方米,由成都远大创新物业管理有限责任公司开发;成都五岳合福地广场公寓小区二手房售价待定,五岳合福地广场公寓小区地址是大天路505号1栋;成都南湖远大中央公园小区和大丰五岳合福地广场公寓小区哪个好?