远大中央公园和景茂雍水岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 195516㎡ |
容积率 | 4.52 | 3.0 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 3347 | 1823 |
车位数 | 9595 | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司 | 成都市景发投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都远大创新物业管理有限责任公司 | 四川景灿物业服务有限公司 |
物业费 | 2.18至3.5元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 195516㎡ |
容积率 | 4.52 | 3.0 |
绿化率 | 33.0% | 35.0% |
规划户数 | 3347 | 1823 |
车位数 | 9595 | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都远大蜀阳房地产开发有限责任公司 | 成都市景发投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都远大创新物业管理有限责任公司 | 四川景灿物业服务有限公司 |
物业费 | 2.18至3.5元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
成都远大中央公园小区二手房售价17712元/平方米,远大中央公园小区地址是双流天府大道南段西侧(南湖梦幻岛旁),占地面积8.0平方米,由成都远大创新物业管理有限责任公司开发;成都景茂雍水岸小区二手房售价待定,景茂雍水岸小区地址是西航港新街789号,占地面积195516.0平方米,由四川景灿物业服务有限公司开发;成都南湖远大中央公园小区和文星镇景茂雍水岸小区哪个好?