隆鑫印象城邦和望江小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 107985㎡ | -- |
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 2441 | 192 |
车位数 | 865 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都中西置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆隆鑫物业管理有限公司成都分公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.5至1.9元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 107985㎡ | -- |
容积率 | 3.4 | -- |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 2441 | 192 |
车位数 | 865 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都中西置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 重庆隆鑫物业管理有限公司成都分公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.5至1.9元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
成都隆鑫印象城邦小区二手房售价12942元/平方米,隆鑫印象城邦小区地址是兴园3路6号,占地面积107985.0平方米,由重庆隆鑫物业管理有限公司成都分公司开发;成都望江小区二手房售价待定,望江小区地址是新蒲路望江小区,由业主自管开发;成都新津隆鑫印象城邦小区和新津望江小区哪个好?