新筑鼎峰和红泰静水楼台哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 1994年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 43000㎡ |
容积率 | 3.0 | 0.9 |
绿化率 | 50.0% | 65.0% |
规划户数 | 2434 | 70 |
车位数 | 2312 | 190 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都新筑鸿鹄置业有限公司 | 四川红泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都全程物业服务有限公司 | 小区物业 |
物业费 | 1.5至1.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2012年 | 1994年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 43000㎡ |
容积率 | 3.0 | 0.9 |
绿化率 | 50.0% | 65.0% |
规划户数 | 2434 | 70 |
车位数 | 2312 | 190 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都新筑鸿鹄置业有限公司 | 四川红泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都全程物业服务有限公司 | 小区物业 |
物业费 | 1.5至1.6元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
成都新筑鼎峰小区二手房售价10841元/平方米,新筑鼎峰小区地址是兴园三路66号( 新筑股份对面),由成都全程物业服务有限公司开发;成都红泰静水楼台小区二手房售价待定,红泰静水楼台小区地址是成都-双流-新津,占地面积43000.0平方米,由小区物业开发;成都新津新筑鼎峰小区和新津红泰静水楼台小区哪个好?